<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>interface-handicap-accessible.com</title>
		<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/accueil-interface-handicap-acces/rss.xml</link>
		<description>Fiches produits</description>
		<language>fr-FR</language>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 08:13:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>TYPO3 - Open Source Content Management</generator>
 
 				<item>
			<title>Orange Messenger by Windows Live</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=134&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" title="Orange" src="../../../../../../uploads/tx_ihbdd/logo-orange.jpg" alt="logo Orange" width="44" height="44" /> Ce service, disponible sur PC <strong>(pour tous les clients Orange)</strong> ou sur mobile <strong>(pour<br />les clients Orange mobile disposant d’un terminal compatible)</strong> permet de communiquer en messagerie instantanée avec tous les PC et mobiles équipés de Windows Live Messenger ou d’Orange Messenger by Windows Live.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:06:57 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=134&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Kit mains libres Supertooth Buddy</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=139&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" title="Orange" src="../../../../../../uploads/tx_ihbdd/logo-orange.jpg" alt="logo Orange" width="44" height="44" /> Simple et ergonomique cet accessoire à connecter à votre téléphone vous permettra de communiquer en kit &quot;mains libres&quot;.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:12:08 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=139&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Oreillette Bluetooth Motorola H720</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=138&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" title="Orange" src="../../../../../../../../uploads/tx_ihbdd/logo-orange.jpg" alt="logo Orange" width="44" height="44" /> Une oreillette légère et confort de port permettant le décrochage et le raccrochage simplifiés grace au micro pliable.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:18:48 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=138&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Oreillette Geemarc Bluehook</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=137&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" title="Orange" src="../../../../../../../../uploads/tx_ihbdd/logo-orange.jpg" alt="logo Orange" width="44" height="44" /> Il s'agit d'une oreillette pour personne malentendante compatible avec plupart des appareils auditifs équipés de la position « T ».</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:07:20 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=137&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Orange et service de vente à distance accessible</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=136&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" title="Orange" src="../../../../../../../../uploads/tx_ihbdd/logo-orange.jpg" alt="logo Orange" width="44" height="44" /> Service proposé par Orange (opérateur téléphonique) dédié aux personnes sourdes, malentendantes ou ayant des difficultés à parler.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:44:55 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=136&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Orange et le service dicter ses SMS </title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=135&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" title="Orange" src="../../../../uploads/tx_ihbdd/logo-orange.jpg" alt="logo Orange" width="44" height="44" /> Composez le 767 et dictez votre message à un serveur vocal. Il sera ensuite retranscrit<br />en SMS et envoyé à votre correspondant, quel que soit l’opérateur.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:49:22 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=135&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Orange et motamo</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=133&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" title="Orange" src="../../../../uploads/tx_ihbdd/logo-orange.jpg" alt="logo Orange" width="44" height="44" /> Il s'agit d'un forfait adapté aux besoins des personnes malentendantes et sourdes pratiquant le français écrit (engagement de 12 ou 24 mois). En clair ? Ceux qui peuvent envoyer des textos !</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:01:12 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=133&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Orange et assistant vocal sur téléphone portable</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=132&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle;" title="Orange" src="../../../../uploads/tx_ihbdd/logo-orange.jpg" alt="logo Orange" width="44" height="44" /> Orange, dans le cadre de ses services destinés aux personnes handicapées visuelles, propose un assistant vocal pour téléphone mobile.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:05:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=132&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Tadeo</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=131&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Tadeo est une plateforme de services qui délivre des prestations de  transcription instantanée de la parole (TIP) et de visio-interprétation  en langue des signes (LSF) à distance et en temps réel, via un simple  ordinateur, une connexion internet, une webcam et un micro hautparleur.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:48:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=131&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ReadSpeaker</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=130&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>ReadSpeaker convertit instantanément le contenu texte des sites Internet et applications mobiles en voix. Ce produit, disponible en 35 langues et 90 voix, vocalise également les documents et formulaires en ligne de pour faciliter leur lecture.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:20:12 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=130&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Doro Memory Plus 319i ph</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=129&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un téléphone facile d'utilisation avec touches de mémoires directes associées à des photos, compatible avec la plupart des appraiels auditifs.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:49:39 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=129&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Mobile Accessibility</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=128&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'une application mobile qui facilite l'accès aux portables pour les personnes malvoyantes. Dix entrées facilement identifiables avec guide à la voix : téléphone, contacts, SMS, Alarme, calendrier, e-mail, accès à Internet, où je suis, apparences et sauvegardes.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:04:28 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=128&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>NATbraille</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=127&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Logiciel libre de transcription et de détranscription automatique, capable de convertir plusieurs formats de fichiers en braille.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:20:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=127&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>B-Link</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=126&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un logiciel disponible à partir d'une base open source qui rend plus facile l'accès aux ordinateurs pour les personnes handicapées. Une webcam et un ordinateur connectés à ce logiciel permet à une personne privée de ses membres de naviguer grace au clignotement des yeux. Attention requiert l'assistance d'une personne pour sa première configuration.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:04:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=126&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Trackstick</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=123&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Conçu pour une utilisation par des personnes ayant une amplitude de déplacement très faible et aucune force. Joystick ultra sensible, il peut être utilisé soit avecles doigts, soit avec les lèvres ou le menton. La fonction Click est déportée sur prise Jack 3,5.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:45:44 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=123&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>GEEMARC BDP400</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=121&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Ce produit, équipé d'une boucle magnétique, fonctionne aussi avec un guide vocal. Il est muni de symboles tactiles pour la reconnaissance des différentes touches, police de caractère facilitant la lecture, touches fonctionnelles aidant à son utilisation facilitant la lecture.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:15:27 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=121&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Zoomtext</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=12&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un regroupement de logiciels développés pour les personnes atteintes de basse vision <span style="font-size: 10pt;">, combinant l'agrandissement, le lecteur vocal d'écran et permettant ainsi l'accès direct à l'ensemble des programmes Microsoft : traitement de texte, tableurs, pages Web....</span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:47:35 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=12&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Vidéo Loupe Compact </title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=77&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Cette vidéo loupe se pose sur ou contre l'objet à agrandir et l'image s'affiche sur l'écran. Très simple d'utilisation, léger avec son &quot;format poche&quot;, il permet un grossissement de 8 x en lecture et 4 x en écriture. Grâce à la mise au point automatique, aucun réglage n'est nécessaire pendant la lecture.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:15:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=77&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>I Touch Talk</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=73&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un stylo numérique avec les fonctions d'un lecteur MP3 pour vous permettre d'écouter de la musique.               Il enregistre et mémorise un message audio associé à un code imprimé sur une étiquette spécifique. Touchez l'étiquette et le message enregistré est lu. Vous rangez, classez et trouvez facilement les médicaments, conserves, CD, documents, etc.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:12:24 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=73&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Victor Reader</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=63&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit de lecteurs numériques, simples d'utilisation, permettant aux personnes déficientes visuelles d'écouter des livres parlés numériques sur CD au format DAISY (plus de 500 titres disponibles).</p>
<p>Quatre versions de matériels sont disponibles dans la gamme &quot;victor reader&quot;.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:01:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=63&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Large Pointers 1.0 </title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=6&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un logiciel mettant à disposition 80 pointeurs et curseurs pour ceux qui ont des difficultés sensorielles et visuelles. Le style des icones inclut des versions colorées, animées, larges, striées, etc.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:11:35 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=6&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>VoxReader</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=40&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un        système de transformation automatique de tout type de document écrit (textuel) qu'il soit numérisé ou non, en un document audio ou sonore. Utilisant une synthèse vocale, ou un moteur de restitution de la parole, il convertit le document texte en document sonore. Il permet notamment <span style="font-size: 11pt; font-family: ArialMT; letter-spacing: -0.2pt;">de faire parler les pages web et rendre accessible rapidement le contenu d'un site Internet sous forme vocale.<br /> <!--[endif]--></span><!--EndFragment--></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:14:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=40&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Say it pro</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=2&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un logiciel de synthèse vocale qui dispose de 10 voix dans huit langues différentes, dont Virginie et Sébastien pour le Français et Julie pour le Français canadien.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:13:55 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=2&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Acapela Infovox InKey</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=17&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'une solution d'accessibilité nomade fournie sur une clé USB permettant aux personnes handicapées visuelles de doter n'importe quel ordinateur de la fonction vocale.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:20:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=17&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Mobile Magnifier pour téléphone portable</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=15&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Logiciel adaptée pour les personnes malvoyantes agrandissant l'affichage d'écran des téléphones portables.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:10:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=15&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Zoomware</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=14&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un programme d'agrandissement jusqu'à 2 fois (caractères, pointeurs, curseurs). Il facilite la lecture des textes avec amélioration des couleurs pour un meilleur confort de lecture afin d'éviter tout risque d'éblouissement.</p>
<p><!--EndFragment--></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:13:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=14&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Reveal – Firefox extension</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=11&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'une extension permettant d'afficher des vignettes sur la page courante, représentant les onglets ouverts pour faciliter la navigation sur les différentes pages de la fenêtre courante.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:16:04 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=11&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Gotalk</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=100&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un support de communication portatif non verbal pour exprimer ses désirs, se présenter, etc. C'est également un support d'apprentissage (touches hypersensibles faciles pour handicap moteur) en prélecture, grammaire, mathématiques, apprentissage de langues étrangères, développement du vocabulaire, etc.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:57:37 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=100&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Eurovocs</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=83&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un ensemble de trois logiciels destinés aux personnes ayant un handicap moteur ne pouvant faire l'usage d'un clavier ou d'une souris afin qu'ils puissent utiliser leur ordinateur en toute autonomie.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:54:35 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=83&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Mobile Speak pour téléphone portable</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=60&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un logiciel de lecture d'écran, couplé à une synthèse vocale, pensé et développé pour rendre accessible les téléphones mobiles aux personnes en situation de handicap visuel.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:11:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=60&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Knfb Reader pour portable Nokia</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=58&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un logiciel qui intègre les fonctionnalités d'une machine à lire dans un téléphone cellulaire multifonction. Il est compatible avec le téléphone Nokia N82. Il           permet de lire presque tous les imprimés dactylographiés : courriers, factures, pages d'un livre, cartes de restaurant, emballages alimentaires, notices de médicaments, etc.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:15:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=58&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Esys </title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=44&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Esys est une plage braille portable avec clavier braille intégré qui permet de piloter votre ordinateur. Matériel portatif, qui peut venir en complément de votre poste informatique, il permet de prendre des notes. Il dispose d'une mémoire sur mini SD CARD avec une autonomie importante. Cet outil peut etre connecté en Bluetooth, à un téléphone portable ou à un PDA équipé du logiciel adéquat. Deux versions de matériel existantes: Esys 12 (12 caractères) ou Esys 40 (40 caractères).</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:12:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=44&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Acapela Infovox Desktop Pro (Julie, Bruno, Claire)</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=18&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un des logiciels de synthèse vocale les plus proches de la voix humaine qui vous évitera la monotonie de la synthèse vocale monocorde ! Utilisant la carte son du PC, il est compatible avec toutes les applications SAPI dont Textsound et TextAloud, et configurable avec le lecteur d'écran JAWS.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:51:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=18&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Dialo</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=99&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Aide à la communication, ce matériel permet à toute personne non parlante de communiquer quelque soit son niveau de handicap physique grace à une ergonomie rendant<strong> </strong>la communication rapide et adaptée à chaque situation. Le choix des couleurs, contraste et rétro-éclairage est réglable.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:46:48 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=99&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Chatbox</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=98&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Aide vocale conçue pour les enfants ou les adultes dépourvus de la parole, doté d'un système de prédiction par icones. Appareil d'initiation aux aides vocales électroniques et à la communication interactive rendue possible par le système d'exploitation Minspeak, ce matériel permet donc un langage fondé sur l'enchaînement d'icônes à significations multiples pour générer des messages (avec du vocabulaire préselectionné).</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:34:10 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=98&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>B.A.BAR</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=96&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'une aide à la communication, à l'éducation, à la rééducation du langage et à l'autonomie. Il est basé sur la création d'étiquettes à code barre ensuite lues et relues à loisirs une fois l'appareil mis au contact du code barre. Facile d'utilisation, il convient à un large public.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:58:09 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=96&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ALLORA</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=95&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Doté d'un système de prédiction, il permet la communication en restituant les messages saisis au clavier, ou en mode défilement, par une voix de synthèse vocale féminine ou masculine. Il est possible de pré-enregistrer une centaine de messages rédigés par son utilsateur, sauvegardés sur une des touches du clavier.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:37:10 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=95&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Alphasmart</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=94&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un outil d'aide à la communication permettant d'entrer et d'éditer du texte, puis de le transférer sur un Macintosh ou sur un PC, ou de l'imprimer. S'utilisa lorsque la prise de note doit etre simple et rapide.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:32:59 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=94&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Tellus</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=93&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>C'est un logiciel de télécommunication sur un écran tactile qui permet aux personnes qui ont des difficultés de langage de pouvoir parler avec des images. L'utilisateur sélectionne des pictogrammes pour que la machine en fasse des phrases correctes prononcées par synthèse vocale (synthèse Real Speak en option).</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:32:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=93&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>WinSil</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=92&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p align="left">Logiciel de communication et d'apprentissage qui, combiné à une synthèse vocale, offre à un personne privée de l’usage de la parole une prothèse via un ordinateur fixe ou mobile. Possibilité pour les professionnels d'adapter des exercices pédagogiques, logopédiques ou thérapeutiques propres à chacun.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:37:58 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=92&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Qualispeak pro</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=91&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un logiciel de communication conçu pour les personnes qui ne peuvent pas parler, ou qui parlent avec des difficultés. Les utilisateurs pourront ainsi communiquer en écrivant du texte ensuite lu à haute voix grace à une technologie de « Text-to-speech » (voix synthétique). En combinaison avec un ordinateur portable comme les notebook ou TabletPC, ce produit garantit une mobilité à son utilisateur.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:00:22 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=91&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Proloquo</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=90&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'une solution de communication, multilingue, pour Mac OS X qui apporte un système complet de communication pour les personnes qui ne peuvent pas parler, un feedback vocal de la frappe fonctionnant dans toutes les applications, pour les enfants et les personnes ayant des difficultés d'apprentissage et un traitement de texte parlant.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:26:32 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=90&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Phraseur</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=89&amp;no_cache=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Il s'agit d'un logiciel d'aide à la communication disposant d'une synthèse vocale. Il existe aussi en version clef USB.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:02:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=89&amp;no_cache=1</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Penfriend</title>
			<link>http://www.interface-handicap-accessible.com/index.php?id=fiche-produit&amp;fiche=88&amp;no_cache=1</link>
